Men's Kikut Training Shorts Black
Lett treningsshort med quick dry finish. Behagelig materiale med god stretch som gir økt bevegelighet under aktivitet. Split på hver side av benet. To håndlommer og snøring i livet.
94% polyester og 6% spandex.
Størrelsesveiledning
Dame
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 159-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-181 |
Chest (B) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Waist (C) | 60-66 | 66-72 | 72-78 | 78-84 | 84-90 |
Hip (D) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Inside leg (E) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Sleeve lenght (F) | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 |
Herre | Unisex
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
Chest (B) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-117 | 117-123 |
Waist (C) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Hip (D) | 93-98 | 98-103 | 103-109 | 109-114 | 114-119 |
Inside leg (E) | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Sleeve lenght (F) | 61-62 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 |
Junior
Size | 8 YRS | 10 YRS | 12 YRS | 14 YRS | 16 YRS |
---|---|---|---|---|---|
Height (A) | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Chest (B) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Waist (C) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hip (D) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Inside leg (E) | 56 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Sleeve lenght (F) | 43 | 49 | 53 | 57 | 61 |